Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 688.54 W/m2
Minimo 296.76 W/m2
21 Dicembre
Massima 989.76 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.41 342.16
15 Febbraio 12.46 506.882
15 Marzo 12.41 698.764
15 Aprile 13.32 866.352
15 Maggio 13.28 958.455
15 Giugno 13.32 989.553
15 Luglio 13.37 971.732
15 Agosto 13.36 899.804
15 Settembre 13.26 760.838
15 Ottobre 13.17 576.381
15 Novembre 12.16 391.647
15 Dicembre 12.27 299.568

Giorni


1 Gennaio 12.35 305.037
2 Gennaio 12.35 306.723
3 Gennaio 12.36 308.561
4 Gennaio 12.36 310.553
5 Gennaio 12.37 312.694
6 Gennaio 12.37 314.988
7 Gennaio 12.38 317.428
8 Gennaio 12.38 320.02
9 Gennaio 12.38 322.755
10 Gennaio 12.39 325.637
11 Gennaio 12.39 328.661
12 Gennaio 12.40 331.827
13 Gennaio 12.40 335.135
14 Gennaio 12.40 338.578
15 Gennaio 12.41 342.16
16 Gennaio 12.41 345.876
17 Gennaio 12.41 349.722
18 Gennaio 12.42 353.701
19 Gennaio 12.42 357.806
20 Gennaio 12.42 362.035
21 Gennaio 12.43 366.39
22 Gennaio 12.43 370.864
23 Gennaio 12.43 375.455
24 Gennaio 12.44 380.16
25 Gennaio 12.44 384.981
26 Gennaio 12.44 389.909
27 Gennaio 12.44 395.037
28 Gennaio 12.44 400.179
29 Gennaio 12.45 405.425
30 Gennaio 12.45 410.768
31 Gennaio 12.45 416.205
1 Febbraio 12.45 421.733
2 Febbraio 12.45 427.35
3 Febbraio 12.45 433.051
4 Febbraio 12.46 438.834
5 Febbraio 12.46 444.696
6 Febbraio 12.46 450.634
7 Febbraio 12.46 456.642
8 Febbraio 12.46 462.72
9 Febbraio 12.46 468.861
10 Febbraio 12.46 475.065
11 Febbraio 12.46 481.326
12 Febbraio 12.46 487.642
13 Febbraio 12.46 494.009
14 Febbraio 12.46 500.423
15 Febbraio 12.46 506.882
16 Febbraio 12.46 513.382
17 Febbraio 12.46 519.918
18 Febbraio 12.46 526.489
19 Febbraio 12.46 533.09
20 Febbraio 12.46 539.718
21 Febbraio 12.45 546.371
22 Febbraio 12.45 553.045
23 Febbraio 12.45 559.735
24 Febbraio 12.45 566.44
25 Febbraio 12.45 573.154
26 Febbraio 12.45 579.876
27 Febbraio 12.45 586.601
28 Febbraio 12.44 593.329
29 Febbraio 12.44 600.056
1 Marzo 12.44 606.777
2 Marzo 12.44 613.489
3 Marzo 12.44 620.19
4 Marzo 12.43 626.878
5 Marzo 12.43 633.551
6 Marzo 12.43 640.203
7 Marzo 12.43 646.832
8 Marzo 12.42 653.437
9 Marzo 12.42 660.016
10 Marzo 12.42 666.564
11 Marzo 12.42 673.078
12 Marzo 12.41 679.557
13 Marzo 12.41 686.001
14 Marzo 12.41 692.404
15 Marzo 12.41 698.764
16 Marzo 12.40 705.082
17 Marzo 12.40 711.353
18 Marzo 12.40 717.575
19 Marzo 12.39 723.746
20 Marzo 12.39 729.867
21 Marzo 12.39 735.933
22 Marzo 12.39 741.941
23 Marzo 12.38 747.895
24 Marzo 12.38 753.788
25 Marzo 12.38 759.618
26 Marzo 12.37 765.388
27 Marzo 13.37 771.094
28 Marzo 13.37 776.733
29 Marzo 13.36 782.306
30 Marzo 13.36 787.813
31 Marzo 13.36 793.248
1 Aprile 13.35 798.613
2 Aprile 13.35 803.909
3 Aprile 13.35 809.131
4 Aprile 13.35 814.278
5 Aprile 13.34 819.833
6 Aprile 13.34 824.835
7 Aprile 13.34 829.76
8 Aprile 13.33 834.607
9 Aprile 13.33 839.38
10 Aprile 13.33 844.073
11 Aprile 13.33 848.687
12 Aprile 13.32 853.223
13 Aprile 13.32 857.68
14 Aprile 13.32 862.057
15 Aprile 13.32 866.352
16 Aprile 13.31 870.568
17 Aprile 13.31 874.705
18 Aprile 13.31 878.76
19 Aprile 13.31 882.733
20 Aprile 13.30 886.625
21 Aprile 13.30 890.439
22 Aprile 13.30 894.172
23 Aprile 13.30 897.823
24 Aprile 13.30 901.393
25 Aprile 13.30 904.882
26 Aprile 13.29 908.294
27 Aprile 13.29 911.625
28 Aprile 13.29 914.877
29 Aprile 13.29 918.049
30 Aprile 13.29 921.142
1 Maggio 13.29 924.156
2 Maggio 13.29 927.093
3 Maggio 13.28 929.953
4 Maggio 13.28 932.737
5 Maggio 13.28 935.444
6 Maggio 13.28 938.075
7 Maggio 13.28 940.632
8 Maggio 13.28 943.113
9 Maggio 13.28 945.521
10 Maggio 13.28 947.855
11 Maggio 13.28 950.117
12 Maggio 13.28 952.308
13 Maggio 13.28 954.427
14 Maggio 13.28 956.476
15 Maggio 13.28 958.455
16 Maggio 13.28 960.366
17 Maggio 13.28 962.208
18 Maggio 13.28 963.983
19 Maggio 13.28 965.692
20 Maggio 13.28 967.335
21 Maggio 13.28 968.913
22 Maggio 13.28 970.427
23 Maggio 13.28 971.877
24 Maggio 13.28 973.264
25 Maggio 13.28 974.59
26 Maggio 13.29 975.854
27 Maggio 13.29 977.06
28 Maggio 13.29 978.205
29 Maggio 13.29 979.292
30 Maggio 13.29 980.32
31 Maggio 13.29 981.29
1 Giugno 13.29 982.204
2 Giugno 13.29 983.06
3 Giugno 13.30 983.863
4 Giugno 13.30 984.611
5 Giugno 13.30 985.305
6 Giugno 13.30 985.944
7 Giugno 13.30 986.53
8 Giugno 13.31 987.063
9 Giugno 13.31 987.546
10 Giugno 13.31 987.977
11 Giugno 13.31 988.356
12 Giugno 13.31 988.684
13 Giugno 13.31 989.163
14 Giugno 13.32 989.383
15 Giugno 13.32 989.553
16 Giugno 13.32 989.673
17 Giugno 13.32 989.743
18 Giugno 13.33 989.764
19 Giugno 13.33 989.738
20 Giugno 13.33 989.662
21 Giugno 13.33 989.538
22 Giugno 13.33 989.364
23 Giugno 13.34 989.143
24 Giugno 13.34 988.874
25 Giugno 13.34 988.556
26 Giugno 13.34 988.19
27 Giugno 13.34 987.774
28 Giugno 13.35 987.311
29 Giugno 13.35 986.799
30 Giugno 13.35 986.238
1 Luglio 13.35 985.627
2 Luglio 13.35 984.967
3 Luglio 13.36 984.257
4 Luglio 13.36 983.499
5 Luglio 13.36 982.689
6 Luglio 13.36 981.829
7 Luglio 13.36 980.917
8 Luglio 13.36 979.953
9 Luglio 13.37 978.938
10 Luglio 13.37 977.871
11 Luglio 13.37 976.752
12 Luglio 13.37 975.578
13 Luglio 13.37 974.351
14 Luglio 13.37 973.069
15 Luglio 13.37 971.732
16 Luglio 13.37 970.339
17 Luglio 13.37 968.89
18 Luglio 13.38 967.386
19 Luglio 13.38 965.824
20 Luglio 13.38 964.204
21 Luglio 13.38 962.526
22 Luglio 13.38 960.788
23 Luglio 13.38 958.991
24 Luglio 13.38 957.133
25 Luglio 13.38 955.215
26 Luglio 13.38 953.235
27 Luglio 13.38 951.192
28 Luglio 13.38 949.087
29 Luglio 13.38 946.918
30 Luglio 13.38 944.685
31 Luglio 13.38 942.387
1 Agosto 13.38 940.024
2 Agosto 13.38 937.595
3 Agosto 13.37 935.1
4 Agosto 13.37 932.539
5 Agosto 13.37 929.91
6 Agosto 13.37 927.213
7 Agosto 13.37 924.447
8 Agosto 13.37 921.613
9 Agosto 13.37 918.708
10 Agosto 13.37 915.733
11 Agosto 13.36 912.689
12 Agosto 13.36 909.575
13 Agosto 13.36 906.39
14 Agosto 13.36 903.133
15 Agosto 13.36 899.804
16 Agosto 13.35 896.402
17 Agosto 13.35 892.931
18 Agosto 13.35 889.387
19 Agosto 13.35 885.769
20 Agosto 13.35 882.078
21 Agosto 13.34 878.317
22 Agosto 13.34 874.117
23 Agosto 13.34 870.205
24 Agosto 13.34 866.219
25 Agosto 13.33 862.163
26 Agosto 13.33 858.034
27 Agosto 13.33 853.832
28 Agosto 13.32 849.558
29 Agosto 13.32 845.214
30 Agosto 13.32 840.797
31 Agosto 13.31 836.308
1 Settembre 13.31 831.751
2 Settembre 13.31 827.122
3 Settembre 13.30 822.421
4 Settembre 13.30 817.655
5 Settembre 13.30 812.819
6 Settembre 13.29 807.912
7 Settembre 13.29 802.942
8 Settembre 13.29 797.903
9 Settembre 13.28 792.797
10 Settembre 13.28 787.63
11 Settembre 13.28 782.395
12 Settembre 13.27 777.098
13 Settembre 13.27 771.74
14 Settembre 13.27 766.319
15 Settembre 13.26 760.838
16 Settembre 13.26 755.3
17 Settembre 13.26 749.702
18 Settembre 13.25 744.05
19 Settembre 13.25 738.342
20 Settembre 13.25 732.578
21 Settembre 13.24 726.766
22 Settembre 13.24 720.902
23 Settembre 13.23 714.987
24 Settembre 13.23 709.028
25 Settembre 13.23 703.021
26 Settembre 13.22 696.969
27 Settembre 13.22 690.877
28 Settembre 13.22 684.744
29 Settembre 13.21 678.571
30 Settembre 13.21 672.364
1 Ottobre 13.21 666.121
2 Ottobre 13.20 659.845
3 Ottobre 13.20 653.542
4 Ottobre 13.20 647.209
5 Ottobre 13.20 640.848
6 Ottobre 13.19 634.468
7 Ottobre 13.19 628.065
8 Ottobre 13.19 621.642
9 Ottobre 13.18 615.204
10 Ottobre 13.18 608.753
11 Ottobre 13.18 602.29
12 Ottobre 13.18 595.817
13 Ottobre 13.17 589.341
14 Ottobre 13.17 582.861
15 Ottobre 13.17 576.381
16 Ottobre 13.17 569.902
17 Ottobre 13.16 563.428
18 Ottobre 13.16 556.965
19 Ottobre 13.16 550.512
20 Ottobre 13.16 544.073
21 Ottobre 13.16 537.65
22 Ottobre 13.16 531.247
23 Ottobre 13.15 524.867
24 Ottobre 13.15 518.515
25 Ottobre 13.15 512.192
26 Ottobre 13.15 505.901
27 Ottobre 13.15 499.646
28 Ottobre 13.15 493.429
29 Ottobre 13.18 487.171
30 Ottobre 12.15 480.865
31 Ottobre 12.15 474.789
1 Novembre 12.15 468.765
2 Novembre 12.15 462.796
3 Novembre 12.15 456.885
4 Novembre 12.15 451.035
5 Novembre 12.15 445.25
6 Novembre 12.15 439.533
7 Novembre 12.15 433.886
8 Novembre 12.15 428.314
9 Novembre 12.15 422.819
10 Novembre 12.15 417.405
11 Novembre 12.15 412.073
12 Novembre 12.15 406.828
13 Novembre 12.15 401.673
14 Novembre 12.16 396.612
15 Novembre 12.16 391.647
16 Novembre 12.16 386.78
17 Novembre 12.16 382.014
18 Novembre 12.16 377.351
19 Novembre 12.17 372.797
20 Novembre 12.17 368.354
21 Novembre 12.17 364.022
22 Novembre 12.17 359.805
23 Novembre 12.18 355.707
24 Novembre 12.18 351.729
25 Novembre 12.18 347.873
26 Novembre 12.19 344.142
27 Novembre 12.19 340.54
28 Novembre 12.19 337.065
29 Novembre 12.20 333.723
30 Novembre 12.20 330.516
1 Dicembre 12.20 327.442
2 Dicembre 12.21 324.507
3 Dicembre 12.21 321.712
4 Dicembre 12.22 319.056
5 Dicembre 12.22 316.545
6 Dicembre 12.22 314.176
7 Dicembre 12.23 311.955
8 Dicembre 12.23 309.879
9 Dicembre 12.24 307.952
10 Dicembre 12.24 306.176
11 Dicembre 12.25 304.548
12 Dicembre 12.25 303.074
13 Dicembre 12.26 301.751
14 Dicembre 12.26 300.584
15 Dicembre 12.27 299.568
16 Dicembre 12.27 298.71
17 Dicembre 12.28 298.005
18 Dicembre 12.28 297.459
19 Dicembre 12.29 297.067
20 Dicembre 12.29 296.834
21 Dicembre 12.30 296.756
22 Dicembre 12.30 296.838
23 Dicembre 12.31 297.074
24 Dicembre 12.31 297.471
25 Dicembre 12.32 298.022
26 Dicembre 12.32 298.733
27 Dicembre 12.33 299.599
28 Dicembre 12.33 300.623
29 Dicembre 12.34 301.802
30 Dicembre 12.34 303.138
31 Dicembre 12.35 304.627


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno